공사소개충북경제를 이끌고 받쳐주는 도민의 공기업,
지역경제발전을 위한 충북개발공사의 열정은 멈추지 않습니다.
HOME공사소개우슈쿵푸선수단
대회실적
대회실적
연도 | 대회명 | 장소 | 경기실적 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | ||||
2024년 | 제36회 회장배전국우슈선수권대회 | 보은 | 4 | 1 | 1 | 국가대표 4명 |
2023년 | 제35회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 보은 | 2 | 1 | 3 | |
제6회 전국종별우슈선수권대회 | 김천 | 4 | 1 | 1 | ||
제16회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 순천 | 6 | - | 1 | 단체전1위 | |
제1회 상주곶감배 전국우슈대회 | 상주 | 1 | 2 | 2 | ||
제104회 전국체육대회 | 보성 | 2 | - | 1 | ||
2022년 | 제14회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 경주 | 3 | 1 | - | |
제4회 전국종별우슈선수권대회 | 보은 | 5 | 1 | - | ||
제34회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 보은 | 5 | 1 | - | ||
제5회 전국종별우슈선수권대회 | 상주 | 2 | - | 1 | ||
제15회 전국산타선수권대회 | 안동 | 3 | 1 | 1 | 단체전우승 | |
제103회 전국체육대회 | 울산 | 3 | - | 1 | ||
제34회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 보은 | 5 | 1 | - | ||
제5회 전국종별우슈선수권대회 | 상주 | 2 | - | 1 | ||
2021년 | 제33회 회장배 전국우슈선수권대회 | 보은 | 3 | 1 | 2 | |
2020년 | 제32회 회장배 전국우슈선수권대회 | 보은 | 4 | 1 | 1 | |
2019년 | 제31회 회장배 전국우슈선수권대회 | 보은 | 1 | 3 | 3 | |
2018년 | 제30회 회장배 전국우슈선수권대회 | 보은 | 2 | 2 | 1 | |
제2회 종별우슈선수권대회 | 포항 | 3 | 5 | 1 | ||
제12회 대한체육회장배 전국우슈대회 |
화성 | 3 | 3 | - | ||
제99회 전국체육대회 | 군산 | 1 | 1 | 3 | ||
제23회 전국학생우슈선수권대회 | 보은 | 3 | 1 | 2 | ||
제18회 자카르타아시안게임 | 인도네시아 | - | 1 | - | 국제대회 | |
2017년 | 제29회 회장배 전국우슈선수권대회 | 안동 | 2 | 2 | 2 | |
제1회 전국 종별우슈선수권대회 | 보은 | 3 | - | 3 | ||
제22회 우슈선수권대회 | 보은 | 3 | 2 | - | ||
제98회 전국체육대회 | 옥천 | - | 1 | 3 | ||
제14회 세계우슈선수권대회 | 카잔 | - | 1 | - |