공사소개충북경제를 이끌고 받쳐주는 도민의 공기업,
지역경제발전을 위한 충북개발공사의 열정은 멈추지 않습니다.
HOME공사소개우슈쿵푸선수단
대회실적
대회실적
| 연도 | 대회명 | 장소 | 경기실적 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 2위 | 3위 | ||||
| 2025년 | 제37회 회장배전국우슈선수권대회 및 2025년 국가대표선발전 | 보은 | 4 | 2 | 1 | 국가대표 3명 |
| 2024년 | 제36회 회장배전국우슈선수권대회 | 보은 | 4 | 1 | 1 | 국가대표 4명 |
| 제7회 전국종별우슈선수권대회 | 김천 | 3 | - | 3 | ||
| 제17회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 안동 | 2 | 1 | 1 | ||
| 제105회 전국체육대회 | 산청 | 3 | - | 2 | ||
| 2024 월드컵 선발전대회 | 중국 | 3 | 1 | 1 | ||
| 제4회 세계태극권선수권대회 | 싱가포르 | - | 1 | - | ||
| 제10회 아시아우슈선수권대회 | 마카오 | - | - | 2 | ||
| 2023년 | 제35회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 보은 | 2 | 1 | 3 | |
| 제6회 전국종별우슈선수권대회 | 김천 | 4 | 1 | 1 | ||
| 제16회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 순천 | 6 | - | 1 | ||
| 제1회 상주곶감배 전국우슈대회 | 상주 | 1 | 2 | 2 | ||
| 제104회 전국체육대회 | 보성 | 2 | - | 1 | ||
| 2022년 | 제34회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 보은 | 5 | 1 | - | |
| 제5회 전국종별우슈선수권대회 | 상주 | 2 | - | 1 | ||
| 제15회 전국산타선수권대회 | 안동 | 3 | 1 | 1 | ||
| 제103회 전국체육대회 | 울산 | 3 | - | 1 | ||
| 제15회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 용인 | 2 | - | - | ||
| 2021년 | 제33회 회장배 전국우슈선수권대회 | 보은 | 3 | 1 | 2 | |
| 제14회 대한체육회장배 전국우슈대회 | 경주 | 3 | 1 | - | ||
| 제4회 전국종별우슈선수권대회 | 보은 | 1 | 1 | - | ||
| 2020년 | 제32회 회장배 전국우슈선수권대회 | 보은 | 4 | 1 | 1 | |
