정보공개충북경제를 이끌고 받쳐주는 도민의 공기업,
지역경제발전을 위한 충북개발공사의 열정은 멈추지 않습니다.
HOME정보공개사전정보공개
정기공표
정기공표
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
종합청렴도 평가 | 권익위 종합청렴도 평가결과 | 매년 | 3월 | 안전감사실 | 바로가기 |
범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
감사계획 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 매년 | 3월 | 안전감사실 | 바로가기 |
일상감사 현황 및 우수사례 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
반부패 경쟁력 추진 현황 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
반부패 경쟁력평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 매년 | 3월 | 안전감사실 | 바로가기 |
청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 매년 | 3월 | 안전감사실 | 바로가기 |
재산등록 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실
경영지원부
재경계약부
전략기획사업실 투자유치보상처 산업개발사업처 도시개발재생처 균형개발사업처 오송사업단 |
바로가기 |
기금지원사업 사업선정 결과 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 매년 | 3월 | 경영지원부 | 바로가기 |
경영계획 | 경영성과 및 환경분석, 경영목표 및 전략체계, 주요사업 추진계획 | 매년 | 3월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
내부 성과관리 평가 결과 | 부서명, 평가결과 | 매년 | 3월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수, 민간위원수, 여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실
경영지원부
재경계약부
전략기획사업실 투자유치보상처 산업개발사업처 도시개발재생처 균형개발사업처 오송사업단 |
바로가기 |
산학협력 현황 | 산학연관 MOU 현황, 채용 및 창업 연계 현황 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
기관 관련 주요 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
청렴마일리지 운영 현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부 | 매년 | 3월, 7월 | 젼략기획사업실 | 바로가기 |
각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획(지원내용, 지원시기 등) | 매년 | 3월 | 경영지원부 | 바로가기 |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역 | 매년 | 3월, 7월 | 전략기획사업실
산업개발사업처 균형개발사업처 도시개발재생처 오송사업단 |
바로가기 |
소속기관 경영실적평가 결과 | 소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 매년 | 3월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
지역사회 공헌사업 현황 | 사업명, 사업내용, 관련예산, 추진 경과 및 계획 | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
법률고문 현황 | 법률고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급방법 및 지급액 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
소송 주요 판례 | 구분(행정, 민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지 | 매년 | 3월, 7월 | 안전감사실 | 바로가기 |
노사 협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영 방법, 노사협의회 의결사항 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
사회공헌 활동 현황 | 계기(명절, 연말, 국군장병 위문, 기타 등), 지원일자, 지원대상, 지원내역, 지원금액, 재원조달(임직원 모금, 예산 등) | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
사회적 기업 구매실적 | 총구매액, 사회적기업제품 총구매액, 구매비율 | 연간 | 3월 | 재경계약부 | 바로가기 |
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
제천 제3산업단지 조성사업 추진현황 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 산업개발사업처 | 바로가기 | ||
밀레니엄타운 조성사업 추진현황 | 사업개요, 사업지구 현황도, 용역개요, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 도시개발재생처 | 바로가기 |
옥천 테크노벨리 조성사업 추진현황 사업완료 |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 산업개발사업처 | 바로가기 | ||
동충주산업단지 조성사업 추진현황 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 산업개발사업처 | 바로가기 |
오창 제2산업단지 조성사업 추진현황 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 개발사업부 | 바로가기 | ||
진천 신척산업단지 조성사업 추진현황 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 개발사업부 | 바로가기 | ||
보은 산업단지 조성사업 추진현황 (사업완료) |
공사개요, 유치업종, 하도급현황, 참여인력 | 개발사업부 | 바로가기 |
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
월오동 생활밀착형 국민체육센터 건립 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
청주 에어로폴리스2지구 조성사업 추진현황 | 산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 매년 | 3월, 7월 | 산업개발사업처 | 바로가기 |
옥천 도시재생 뉴딜사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충청북도 도로관리사업소 청사 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충청북도 도의회청사 및 도청 제2청사 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
온-누림 플랫폼 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충북도립대학교 학생생활관 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충청북도 자치연수원 제천 이전 조성사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충주 호암공원 조성사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
비룡호수 귀농ㆍ귀촌 레이크 힐링타운 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충북 청주전시관 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 오송사업단 | 바로가기 |
제천 채움하우스 임대주택 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
오창과학산업단지 혁신지원센터 건립사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
매곡 농촌중심지 활성화사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
오송바이오메디컬지구 진입도로 개설공사 추진현황 | 사업개요 , 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 오송사업단 | 바로가기 |
농촌 신활력플러스사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
충청북도 수산식품산업 거점단지 추진현황 | 용역개요, 유치업종, 공사개요 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
영동군 주곡리 마을만들기사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
영동군 석현리 마을만들기사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
양강면 농촌중심지 활성화사업 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
증평읍 중심지활성화사업 선도지구 | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
제천 영천동 임대주택 건립사업 | 사업개요 , 사업지구 현황도, 참여인력 | 매년 | 3월, 7월 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
청원가마지구 도시개발사업 추진현황 (사업완료) |
공사개요, 사업개요, 하도급 현황, 참여인력 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
글로벌코스메슈티컬개발센터 신축공사 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
글로벌천연물원료제조거점시설 건축공사 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
관상어육종센터 건립사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
제2충북학사 건립사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
충북연구원 신축공사 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
외룡 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
통미 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
원평 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
월강 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
대지랭이 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
임계 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
유점 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
금암리 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
우산2리 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
소서리 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
궁촌 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
금천 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
용죽 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
용목 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
용촌 창조적마을만들기사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
개춘 창조적마을 만들기 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
고당1리 창조적마을 만들기 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
제천안전체험장 건립공사 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
철동 창조적마을 만들기 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
평전 창조적마을 만들기 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 건축사업부 | 바로가기 | ||
MERiT명상네트워크사업 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 기술안전실 | 바로가기 | ||
동이면 농촌중심지활성화사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
압치 창조적마을 만들기사업 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
내룡 창조적마을 만들기사업 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
죽산 창조적마을 만들기사업 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
신항 창조적마을 만들기사업 (사업완료) |
사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
증평군 장이익는마을 권역단위 종합정비사업 (사업완료) |
산업단지 개요, 유치업종, 공사개요 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
삼정 산림휴양치유마을 조성사업(사업완료) | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 재생사업부 | 바로가기 | ||
해평 창조적마을 만들기사업(사업완료) | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 균형개발사업처 | 바로가기 | ||
용화 농촌중심지 활성화사업(사업완료) | 사업개요, 사업지구 현황도, 참여인력 | 균형개발사업처 | 바로가기 |
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유 | 매월 | 재경계약부 | 바로가기 | |
부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 말일 | 재경계약부 | 바로가기 |
임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 매월 | 말일 | 재경계약부 | 바로가기 |
직원 초과근무수당 지급 내역 | 부서명, 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무수당 지급액 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 분기 | 1,4,7,10월 | 재경계약부 | 바로가기 |
중기인력운용 계획 | 수립개요, 중점 분야, 기간별·직급별 인력배치, 신규인력 증·감축, 인건비 수급, 상근인력 운용, 민간위탁 등 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
채용 및 친인척 통계 | 채용개요, 채용인원, 지원인원, 경쟁률, 친인척 통계 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
협력업체 포상내역 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 매년 | 3월, 7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 매년 | 3월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
청사현황 및 시설사용 안내 | 청사현황(연면적, 층수, 주요시설물, 주차대수, 용도), 시설사용(시설명, 사용가능 시간, 사용료) | 매년 | 3월 | 경영지원부 | 바로가기 |
정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
정보공개 공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 매년 | 3월 | 경영지원부 | 바로가기 |
전용 차량 운영 현황 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
청사 에너지관리 현황 | 전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
부서장 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
친환경제품 구매실적 | 전체 물품 구매액, 해당 인증 구매액, 구매비율 | 매년 | 3월, 7월 | 재경계약부 | 바로가기 |
중소기업 제품 구매실적 | 전체 물품 구매액, 해당 인증 구매액, 구매비율 | 매년 | 3월, 7월 | 재경계약부 | 바로가기 |
중증장애인생산품 구매실적 | 전체 물품 구매액, 중증장애인생산품 인증 구매액, 구매비율 | 반기 | 3월, 7월 | 재경계약부 | 바로가기 |
성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
수익시설물 및 이용료 현황 | 시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 매년 | 3월 | 경영지원부 | 바로가기 |
보안점검 결과 | 구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액 | 매년 | 3월 | 재경계약부 | 바로가기 |
법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 매년 | 3월 | 재경계약부 | 바로가기 |
상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부 | 바로가기 |
자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 매년 | 3월, 7월 | 재경계약부 | 바로가기 |
공통자재 단가 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유, 경유 등) 공통 자재단가 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부
산업개발사업처 균형개발사업처 도시개발재생처 |
바로가기 |
계약심사 현황 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 유형(공사, 설계변경, 용역, 설비 등), 요청기관, 심사요청액, 심사액, 절감액, 우수사례 | 매년 | 3월, 7월 | 경영지원부
전략기획사업실 산업개발사업처 균형개발사업처 도시개발재생처 오송사업단 |
바로가기 |
공사, 용역, 물품 대가 지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 매년 | 3월, 7월 | 재경계약부 | 바로가기 |
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 매년 | 3월, 7월 | 산업개발사업처
균형개발사업처
도시개발재생처
오송사업단 |
바로가기 |
공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 연간 | 1월 | 재경계약부 | 바로가기 |
공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자) | 수시 | 재경계약부 | 바로가기 | |
여성고용현황 | 여성근로자 비중 | 매년 | 4월 | 경영지원부 | 바로가기 |
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|
정기공표
정기공표
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표부서 | 공표게시 |
---|---|---|---|---|---|
홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간 및 이용방법 | 매년 | 3월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 매년 | 3,7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 매년 | 3,7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 매년 | 3,7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체(대표자, 소재지 등), 배부부서 및 활용목적 | 매년 | 3,7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |
광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 매년 | 3,7월 | 경영혁신실 | 바로가기 |